Produkt zum Warenkorb hinzugefügt
Spinnrute Daiwa Exceler
Auf Lager
Referenz
GRP-DAI-EX65THXHFSDF
Spinnrute - Länge 183 bis 274 cm - Stärke 2 bis 84 gr - Steckverbindung 2 Stränge,einsträngig,Ferse1+1 - Blank Carbon HVF X45
Beginnend bei 59,99 €
Regulärer Preis 69,00 € -13% Die Exceler-Reihe entwickelt sich weiter! Auf dem Programm stehen: Verbesserte Leistung und ein neues Aussehen für diese ultrakomplette Angelruten Spinning Serie. Der Blank ist aus hochwertigem HVF-Carbon gefertigt und mit der x45-Montagetechnologie ausgestattet. Er ist leicht und sensibel. Diese neueste Generation von Exceler hat einen neuen, schlichten Look in Schwarz und Silber, der perfekt zur Angelrute
Exceler 21 LT passt.Die Angelrute
liegt dank des exklusiven Daiwa-Rollenhalters, der sich perfekt an die natürliche Kurve der Handfläche anpasst, noch bequemer in der Hand.
Die Exceler-Reihe ist komplett und jeder Angler von Süßwasser-Raubfischen wird sein Glück finden: vom Aufspüren von Barschen, Forellen oder Döbeln beim leichten Angeln bis hin zum stärksten Angeln auf große Hechte mit Swimbaits. Um die Aktionen der Angelruten auf einen Blick voneinander zu unterscheiden, ist der obere Teil des Griffs der Angelruten mit einer dünnen Ligatur verziert, die für jede Stärke eine andere Farbe hat.
Blank Carbon HVF (High Volume Fiber) montiert mit x45 Technologie
Steckverbindung invertiert außer Teleskopmodell EX63TXHFSCF
Ringe Fuji Concept O
Exklusiver ergonomischer DAIWA-Rollenhalter aus Polycarbonat
EVA-Griff
Spitzenaktion
Köder-Metallhaken

| 602ULFSDF | Länge in cm 183 Größe in cm 95 Leistung in g 2-6 Gewicht in g 80 |
|---|---|
| 632LXFSDF | Länge in cm 191 Größe in cm 100 Leistung in g 3-10 Gewicht in g 87 |
| 662LFSDF | Länge in cm 198 Größe in cm 103 Leistung in g 3-10 Gewicht in g 89 |
| 702LFSDF | Länge in cm 213 Größe in cm 111 Leistung in g 3-10 Gewicht in g 92 |
| 602MLFSDF | Länge in cm 183 Größe in cm 96 Leistung in g 5-14 Gewicht in g 90 |
| 662MLXSDF | Länge in cm 198 Größe in cm 103 Leistung in g 5-14 Gewicht in g 96 |
| 722MLXSDF | Länge in cm 218 Größe in cm 114 Leistung in g 5-14 Gewicht in g 99 |
| 662MXSDF | Länge in cm 198 Größe in cm 103 Leistung in g 5-21 Gewicht in g 100 |
| 602MFSDF | Länge in cm 183 Größe in cm 96 Leistung in g 5-21 Gewicht in g 94 |
| 681MFSDF | Länge in cm 203 Größe in cm 203 Leistung in g 5-21 Gewicht in g 99 |
| 702MFSDF | Länge in cm 213 Größe in cm 111 Leistung in g 5-21 Gewicht in g 106 |
| 662MHFSDF | Länge in cm 198 Größe in cm 104 Leistung in g 7-28 Gewicht in g 108 |
| 701MHFSDF | Länge in cm 213 Größe in cm 213 Leistung in g 7-28 Gewicht in g 116 |
| 702MHFSDF | Länge in cm 213 Größe in cm 111 Leistung in g 7-28 Gewicht in g 110 |
| 802MHFSDF | Länge in cm 274 Größe in cm 142 Leistung in g 7-28 Gewicht in g 140 |
| 902MHFSDF | Länge in cm 290 Größe in cm 156 Leistung in g 10-35 Gewicht in g 150 |
| 732HMHFSDF | Länge in cm 221 Größe in cm 115 Leistung in g 10-35 Gewicht in g 117 |
| 832HMHFSDF | Länge in cm 252 Größe in cm 131 Leistung in g 10-35 Gewicht in g 128 |
| 702HFSDF | Länge in cm 213 Größe in cm 111 Leistung in g 14-42 Gewicht in g 128 |
| 802HFSDF | Länge in cm 244 Größe in cm 127 Leistung in g 14-42 Gewicht in g 133 |
| 902HFSDF | Länge in cm 274 Größe in cm 142 Leistung in g 14-42 Gewicht in g 152 |
| 65THXHFSDF | Länge in cm 196 Größe in cm 157 1+1 Leistung in g 14-56 Gewicht in g 116 |
| 63TXHFSDF | Länge in cm 191 Größe in cm 157 1+1 Leistung in g 28.84 Gewicht in g 116 |























