Produkt zum Warenkorb hinzugefügt
Angelrute Spinnerei Savagear MPP Predator 2 Spin
Auf Lager
Referenz
GRP-SVE-57559
Länge 221 bis 304 cm - Leistung 3 bis 150 gr - Steckverbindung 2 Stränge - Rohling Hochmodulfaser Carbon
Beginnend bei 65,90 €
Savage Getriebe Multi Purpose Predator 2
Das umfangreichste Sortiment an modernen Angelruten und Angelruten auf Angel, umfasst alle Arten von Angel modernen Ködern, wie z.B. Swimbaits, Jerk-Köder, Gummifische .
Merkmal:
CCS Sin Guides.
Tragen Sie Angelrolle Savage Gear Marke DPS
Hochmodulfaser Carbon .
Harte EVA-Griffe.
Das umfangreichste Sortiment an modernen Angelruten und Angelruten auf Angel, umfasst alle Arten von Angel modernen Ködern, wie z.B. Swimbaits, Jerk-Köder, Gummifische .
Merkmal:
CCS Sin Guides.
Tragen Sie Angelrolle Savage Gear Marke DPS
Hochmodulfaser Carbon .
Harte EVA-Griffe.
| MPP Predator 2 Spin 2,74M 10-30Gr | |
|---|---|
| Länge in cm | 274 |
| Größe in cm | 140 |
| Leistung in g | 10-30 |
| Gewicht in g | 176 |
| MPP Predator 2 Spin 2,74M 15-42Gr | |
| Länge in cm | 274 |
| Größe in cm | 140 |
| Leistung in g | 15-42 |
| Gewicht in g | 201 |
| MPP Predator 2 Spin 3.04M 3Lbs | |
| Länge in cm | 304 |
| Größe in cm | 154 |
| Leistung in g | 3lbs |
| Gewicht in g | 270 |
| MPP Predator 2 Spin 2,59M 150Gr | |
| Länge in cm | 259 |
| Größe in cm | 134 |
| Leistung in g | 150 |
| Gewicht in g | 242 |
| MPP Predator 2 Spin 2,74M 5-20Gr | |
| Länge in cm | 274 |
| Größe in cm | 140 |
| Leistung in g | 5-20 |
| Gewicht in g | 165 |
| MPP Predator 2 Spin 2,51M 12-35Gr | |
| Länge in cm | 251 |
| Größe in cm | 130 |
| Leistung in g | 12-35 |
| Gewicht in g | 146 |
| MPP Predator 2 Spin 2,59M 70Gr | |
| Länge in cm | 259 |
| Größe in cm | 134 |
| Leistung in g | 70 |
| Gewicht in g | 209 |
| MPP Predator 2 Spin 2,59M 100Gr | |
| Länge in cm | 259 |
| Größe in cm | 134 |
| Leistung in g | 100 |
| Gewicht in g | 224 |
| MPP Predator 2 Spin 2,51M 3-14Gr | |
| Länge in cm | 251 |
| Größe in cm | 130 |
| Leistung in g | 3-14 |
| Gewicht in g | 131 |
| MPP Predator 2 Spin 2.51M 7-25Gr | |
| Länge in cm | 251 |
| Größe in cm | 130 |
| Leistung in g | 7-25 |
| Gewicht in g | 139 |
| MPP Predator 2 Spin 2,21M 12-35Gr | |
| Länge in cm | 221 |
| Größe in cm | 114 |
| Leistung in g | 12-35 |
| Gewicht in g | 152 |
| MPP Predator 2 Spin 2,21M 20-60Gr | |
| Länge in cm | 221 |
| Größe in cm | 114 |
| Leistung in g | 20-60 |
| Gewicht in g | 176 |
| MPP Predator 2 Spin 2,21M 100Gr | |
| Länge in cm | 221 |
| Größe in cm | 114 |
| Leistung in g | 100 |
| Gewicht in g | 182 |
| MPP Raubtier 2 Spin 2,21M 3-10Gr | |
| Länge in cm | 221 |
| Größe in cm | 114 |
| Leistung in g | 3-10 |
| Gewicht in g | 111 |
| MPP Predator 2 Spin 2,21M 7-23Gr | |
| Länge in cm | 221 |
| Größe in cm | 114 |
| Leistung in g | 7-23 |
| Gewicht in g | 113 |





